伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗儀器設(shè)備
-
電話機分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負載
- 艾德克斯電子負載
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
IT6382可編程直流電源
廣州市伊測電子儀器有限公司是艾德克斯華南區(qū)域上等代理商,銷售電話:13286885940
詳情介紹:
IT6382艾德克斯電源可編程直流電源概述:
IT6382提供了低噪音且可靠的三路全隔離電源輸出,每一路輸出均具有1mV,1mA的高分辨率和精度. 可串連達到60V輸出,并聯(lián)達到9A輸出. 采用高清晰VFD顯示屏,可同時顯示及設(shè)定全部三路的電壓及電流值,而無需切換,大幅簡化了傳統(tǒng)三路電源操作的復雜性.具同類產(chǎn)品中*小體積僅 1/2 2U,節(jié)省您有限的空間, 可安裝于工作臺面或標準19寸機柜.內(nèi)置GPIB / USB / RS232 通訊接口,大大提高了通訊速率,方便您于計算機上監(jiān)控電源運行.具備超快的電壓上升/下降速度,滿足更高要求的測試。IT6382提供了低噪音且可靠的三路全隔離電源輸出,每一路輸出均具有1mV,1mA的高分辨率和精度. 可串連達到60V輸出,并聯(lián)達到9A輸出. 采用高清晰VFD顯示屏,可同時顯示及設(shè)定全部三路的電壓及電流值,而無需切換,大幅簡化了傳統(tǒng)三路電源操作的復雜性.具同類產(chǎn)品中*小體積僅 1/2 2U,節(jié)省您有限的空間, 可安裝于工作臺面或標準19寸機柜.內(nèi)置GPIB / USB / RS232 通訊接口,大大提高了通訊速率,方便您于計算機上監(jiān)控電源運行.具備超快的電壓上升/下降速度,滿足更高要求的測試。
IT6382可編程直流電源技術(shù)參數(shù):
額定輸出 | 電壓 | 0-30V*2CH , 0-5V*1CH | |
電流 | 0-3A*3CH | ||
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |
電流 | ≤0.1%+3mA | ||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |
電流 | ≤0.1%+3mA | ||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
設(shè)定值/回讀值**度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |
電流 | ≤0.1%+5mA | ||
紋波與雜訊 | 電壓 | ≤1mVrms/5mVp-p | |
電流 | ≤3mArms | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
IT6382可編程直流電源特點:
三組電壓輸出,且均可以調(diào)節(jié) | 可選擇串、并聯(lián)或同步使用 | ||
路可同時顯示電壓、電流值 | 1/2 2U超小體積 | ||
空熒光顯示屏(VFD) | 面板功能按鍵LED顯示 | ||
遠端測量功能,補償線上壓降 | 高分辨率和高精度以及高穩(wěn)定性 | ||
輸出有開關(guān)控制 | 過電壓、過熱保護 | ||
智能溫控風扇,降低噪音 | 標配USB/GPIB/RS232通訊接口 | ||
低漣波和低噪音 | 斷電保持記憶功能 | ||
可通過計算機進行軟件監(jiān)控 | 可保存36組設(shè)定數(shù)據(jù),快速存儲、調(diào)用 | ||
可利用旋鈕對電壓和電流進行調(diào)節(jié) | 可利用光標調(diào)節(jié)數(shù)字步進值 | ||
可定時輸出時間(1~99999.9秒) | 超快電壓上升/下降速度 |
廣州伊測艾德克斯電源其他規(guī)格推薦:
IT6720 60V / 5A / 100W | ||
IT6121 20V / 5A / 100W | ||
IT6122 32V / 3A / 96W | ||
IT6123 72V / 1.2A / 86W | ||
IT6151 5.2V / 60A / 312W | ||
IT6152 20V / 27A / 540W | ||
IT6153 30V / 18A / 540W | ||
IT6154 60V / 9A / 540W | ||
IT6162 20V / 48A / 960W | ||
IT6163 30V / 32A / 960W | ||
IT6164 60V / 16A / 960W | ||
IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6710 60V / 3A / 100W | ||
IT6721 60V / 8A / 180W | ||
IT6722 60V / 16A / 360W(即將推出) | ||
IT6723 60V / 24A / 540W(即將推出) | ||
IT6730 60V/5A/100W*2CH ,2-13V/3A/15W*1CH(即將推出) | ||
IT6731 60V/8A/180W*2 2-13V/2A/15W*1(即將推出) | ||
IT6821 18V / 5A / 90W | ||
IT6822 32V / 3A / 96W | ||
IT6823 72V / 1.5A / 108W | ||
IT6831 18V / 10A / 180W | ||
IT6832 32V / 6A / 192W | ||
IT6833 72V / 3A / 216W | ||
IT6834 150V / 1.2A / 180W | ||
IT6922A 60V/5A/100W | ||
IT6932A 60V/10A/200W | ||
IT6942A 60V/15A/360W | ||
IT6952A 60V/25A/600W | ||
IT6512 80V/60A/1200W | ||
IT6382 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6322B 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH |