下載文件詳細(xì)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名稱: | 北京普源DP800系列可編程電源數(shù)據(jù)手冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 廣州市伊測電子儀器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載次數(shù): | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件詳細(xì)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 3路輸出:30V/3A || 30V/3A, 5V/3A ,最大總功率195W 低紋波噪聲: ≤350uVrms / 2mVpp 出色的電源調(diào)節(jié)率和負(fù)載調(diào)節(jié)率 快速的瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間: ≤ 50us 標(biāo)配過壓/過流/過溫保護(hù) 標(biāo)配有輸出定時(shí)器,設(shè)置預(yù)設(shè),選配有開關(guān)延遲,分析器,監(jiān)視器,觸發(fā)同步等先進(jìn)功能 內(nèi)置V,A,W測量和波形顯示功能 3個(gè)通道輸出獨(dú)立控制 通道間隔離:CH1 || CH2,CH3 豐富的接口,標(biāo)配:USB Host&Device, 選配:LAN,RS232,支持GPIB,數(shù)字IO 3.5英寸TFT,仿VFD顯示 型號 DP832A DP832 DP831A 輸出通道數(shù) 3 3 3 輸出總功率 195W 195W 160W 輸出檔位/通道 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A 負(fù)載調(diào)節(jié)率,±(輸出百分比+偏置) 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA 線性調(diào)節(jié)率,±(輸出百分比+偏置) 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA 紋波和噪聲(20~20MHz) 恒壓: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms 恒壓: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms 恒壓: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms 編程年準(zhǔn)確度 電壓: ±(0.05% + 10mV);電流: ±(0.2% + 10mA) 電壓: ±(0.05% + 10mV);電流: ±(0.2% + 10mA) 電壓: ±(0.1% + 20mV);電流: ±(0.2% + 10mA) 回讀年準(zhǔn)確度 電壓:0.05% + 5mV;電流: 0.15% + 5mA 電壓:0.05% + 5mV;電流: 0.15% + 5mA 電壓: ±(0.1% + 20mV);電流: ±(0.2% + 10mA) 編程分辨率 1mV/1mA 1mV/1mA(安裝高分辨率選件) 1mV/0.1mA 回讀分辨率 0.1mV/0.1mA 0.1mV/0.1mA(安裝高分辨率選件) 0.1mV/0.1mA 遠(yuǎn)端補(bǔ)償(Remote Sense) 無 無 無 電表分辨率 1 mV/1 mA 1 mV/1 mA 1 mV/1 mA 瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 ≤ 50us ≤ 50us ≤ 50us 溫度系數(shù),±(輸出百分比+偏置) 電壓: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);電流: 0.01% + 2mA 電壓: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);電流: 0.01% + 2mA 電壓: 0.01%+2mV;電流: 0.02%+3mA 命令處理時(shí)間 <100ms <100ms <100ms 穩(wěn)定性,±(輸出百分比+偏置) 電壓分別為: 0.02%+2mV ;0.02% + 2mV;0.01%+1mV;電流分別為:0.05%+2mA;0.05% + 2mA;0.05% + 2mA 電壓分別為:0.02%+2mV;0.02% + 2mV;0.01%+1mV;電流分別為:0.05%+2mA;0.05% + 2mA;0.05% + 2mA 電壓分別為:0.03%+1mV; 0.02% + 2mV;0.02% + 2mV;電流分別為:0.1%+3mA ;0.05% + 1mA;0.05% + 1mA 保護(hù)功能 過壓,過流,二級過溫 過壓,過流,二級過溫 過壓,過流,二級過溫 顯示 3.5寸TFT,時(shí)尚顯示 3.5寸TFT,仿VFD顯示 3.5寸TFT,時(shí)尚顯示 接口 USB Host& Device,LAN, RS232,GPIB,數(shù)字IO USB Host& Device,(LAN,RS232,GPIB, 數(shù)字IO為選配) USB Host& Device,LAN, RS232,GPIB,數(shù)字IO 尺寸(寬x高×深) 239mm(W) x 157mm(H) x 418mm(D) 239mm(W) x 157mm(H) x 418mm(D) 235mm(W) x 155mm(H) x 284mm(D) 重量 9.0kg 9.0kg 9.0kg 參考價(jià) 5,680 2,980 5,580 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下載(右鍵文件另存為) |